
| 治療法 | 患者数 | 妊娠割合(%) |
| タイミング療法 | 379 | 29.3 |
| クロミッド | 262 | 20.2 |
| クロミッド-hMG | 76 | 5.9 |
| hMG | 138 | 10.7 |
| 人工授精(AIH) | 198 | 15.3 |
| 体外受精(IVF) | 242 | 18.7 |
| 合計 | 1295 | 100 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
採卵数 |
52 | 67 | 84 | 86 | 87 | 90 | 93 | 108 | 78 | 87 |
胚移植数 |
48 | 57 | 69 | 64 | 59 | 64 | 75 | 85 | 67 | 69 |
妊娠数 |
19 | 20 | 19 | 25 | 21 | 27 | 26 | 42 | 27 | 21 |
妊娠率(%) (移植あたり) |
39.6 | 35.1 | 27.5 | 39.1 | 35.6 | 42.2 | 34.7 | 49.4 | 40.3 | 30.4 |